优安的觅编辑部整理:稻谷多少钱一斤?行情如何?2019最新稻谷价格行情
人们日常生活离不开粮食,比如稻谷等。现在已经进入三月份了,新一轮的春耕马上开始了,而有些种植户存有去年的旧粮,那么这时候该不该出售?目前稻谷价格行情如何?下面一起来了解下。
2019最新稻谷价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
稻谷 | 黄花粘 | 128 | 斤 | 湖南常德市鼎城区 | |
稻谷 | 黄花粘 | 1.22 | 斤 | 江西宜春市宜丰县 | |
稻谷 | 籼稻谷 | 1.22 | 斤 | 江西宜春市宜丰县 | |
稻谷 | 龙洋十六号 | 1.4 | 斤 | 吉林吉林市蛟河市 | |
稻谷 | 圆粒粳稻 | 3 | 斤 | 吉林长春市市 | |
稻谷 | 富硒水稻 | 1.26 | 斤 | 江苏盐城市响水县 | |
稻谷 | 长粒稻 | 1.98 | 斤 | 江苏淮安市淮阴区 | |
稻谷 | 黄花粘 | 133 | 斤 | 江西鹰潭市余江县 | |
稻谷 | 稻花香 | 4.4 | 斤 | 吉林吉林市舒兰市 | |
稻谷 | 杂交稻 | 1.24 | 斤 | 安徽六安市霍邱县 | |
稻谷 | 长粒稻 | 1.35 | 斤 | 四川绵阳市江油市 | |
稻谷 | 稻花香2号稻谷 | 2 | 斤 | 吉林吉林市磐石市 | |
稻谷 | 南粳5055 | 1.53 | 斤 | 江苏南通市如皋市 | |
稻谷 | 稻花香 | 1.8 | 斤 | 辽宁铁岭市开原市 | |
稻谷 | 泰优390 | 1.7 | 斤 | 广东肇庆市鼎湖区 | |
稻谷 | 长粒稻 | 1.7 | 斤 | 吉林白城市洮北区 | |
稻谷 | 泰优390 | 1.48 | 斤 | 湖南邵阳市洞口县 | |
稻谷 | 稻花香2号稻谷 | 3.05 | 斤 | 江西吉安市万安县 | |
稻谷 | 稻花香 | 1.8 | 斤 | 吉林吉林市永吉县 | |
稻谷 | 谷 | 1.25 | 斤 | 湖北武汉市江夏区 | |
稻谷 | 野香优莉丝 | 1.35 | 斤 | 广西桂林市全州县 | |
稻谷 | 粳稻谷 | 1.5 | 斤 | 山东临沂市莒南县 | |
稻谷 | 晶两优534 | 2.18 | 斤 | 湖北宜昌市当阳市 | |
稻谷 | 长粒稻 | 1.3 | 斤 | 四川达州市大竹县 | |
稻谷 | 富硒水稻 | 1.5 | 斤 | 江苏淮安市洪泽县 | |
稻谷 | 黄花粘 | 2.45 | 斤 | 湖南岳阳市汨罗市 | |
稻谷 | 长粒稻 | 1.1 | 斤 | 湖南岳阳市汨罗市 | |
稻谷 | 糯稻谷 | 2 | 斤 | 安徽铜陵市郊区 | |
稻谷 | 晶两优华占 | 2 | 斤 | 湖南永州市道县 |
市场综评:
由于国储中晚稻拍卖尚未启动,部分产区受短期需求增加影响,陈晚籼稻价格小幅上涨。粳稻市场失去政策支持,加上各级储备粳稻轮换逐渐展开,短期供需宽松,贸易商入市采购谨慎,带动粳稻价格继续走弱。
目前辽宁粳稻下滑趋势明显,吉林超级稻价跌拉低米价,湖南中晚籼稻小幅上涨,湖北优质优价特征明显,广东地储拍卖成交好转,江苏稻谷消化进度缓慢。
备注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
重楼苗 一年小苗 低成本投入 鸡桑苗 红梅 蜂糖李树苗 大红袍花椒苗 茭白种苗 早熟双季茭白苗浙大系
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.