优安的觅编辑部整理:2019年3月19日全国玉米价格行情预测及分析
近段时间的玉米价格是涨是跌?目前东北玉米还受政策利好支撑,稳中有涨。华北和港口地区进入回调,预计调整空间不大。下面一起看看今日玉米价格最新行情预测。
2019年3月19日全国玉米价格最新行情汇总
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 河南商丘市永城市 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 辽宁铁岭市昌图县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.86 | 斤 | 河北保定市高碑店市 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.7 | 斤 | 吉林四平市公主岭市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 山西吕梁市离石区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 河南南阳市卧龙区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 河北张家口市怀来县 | ||
玉米粒 | 干粮 | 0.8 | 斤 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.08 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市泰来县 | ||
玉米粒 | 大德216 | 0.9 | 斤 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市 | ||
玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 湖北襄阳市枣阳市 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 湖北襄阳市枣阳市 | ||
玉米粒 | 蠡玉31 | 0.89 | 斤 | 山西大同市广灵县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.73 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市 | ||
玉米粒 | 金中玉玉米粒 | 1.4 | 斤 | 湖北咸宁市嘉鱼县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.85 | 斤 | 河北张家口市万全县 | ||
玉米粒 | 通辽黄玉米958 | 0.78 | 斤 | 河北邢台市南宫市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.81 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市甘南县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 安徽淮北市濉溪县 | ||
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 1.3 | 斤 | 山东德州市乐陵市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 宁夏中卫市中宁县 | ||
玉米粒 | 安单3号玉米粒 | 1.3 | 斤 | 贵州安顺市普定县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.5 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市建华区 | ||
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.92 | 斤 | 山西吕梁市岚县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 陕西榆林市神木县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 内蒙古包头市土默特右旗 | ||
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1.16 | 斤 | 江苏徐州市铜山区 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.76 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克山县 | ||
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.95 | 斤 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县 |
市场综评:
北方港口集港量相对稳定,北粮南运贸易需求疲软,船期偏少,库存继续高位运行,北方库存近500万吨。锦州港地区水分20%18年新粮1640元/吨,下跌30元/吨,水分15%容重700以上1745-1755元/吨,容重720以上1770元/吨,下跌10元/吨,平舱价1783-1803元/吨,与昨日持平吨。
鲅鱼圈地区水分15%新粮收购1665-1765元/吨,下跌15元/吨;水分15%容重700新粮收购价格1740-1750元/吨,平舱价1778-1798元/吨,较昨日上涨5元/吨。
南方港口库存维持高位制约价格上涨,同时受成本及进口到货支撑,贸易报价心态趋稳。广东蛇口港地区水分15%玉米主流成交价1870-1890元/吨,与昨日持平。
总体来看,国内玉米市场基层潮粮销售高峰期将过,饲养业和深加工企业对玉米采购仍保持谨慎态度,市场成交尚未活跃,制约价格反弹空间。(来源:中国粮油)
备注:以上价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
吸毒草 粉红黑老虎苗 黄花梨种子 地插微喷头 白胡椒 美国黑李子苗
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.