优安的觅编辑部整理:大豆多少钱一斤?市场行情如何?2019最新大豆价格行情
大豆是我国常见的粮食作物,很多地区都有种植。现在春耕已经开始了,但还有很多种植户还有大豆存粮没有销售出去,那么现在是卖粮好时期吗?目前大豆价格行情如何?下面一起来了解下。
2019最新大豆价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
大豆 | 齐黄34黄豆 | 2.45 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | ||
大豆 | 进口大豆 | 1.88 | 斤 | 江苏徐州市新沂市 | ||
大豆 | 有机黄豆 | 1.5 | 斤 | 甘肃平凉市灵台县 | ||
大豆 | 黄豆瓣 | 2.38 | 斤 | 山东济南市长清区 | ||
大豆 | 黄大豆 | 2.3 | 斤 | 湖北武汉市汉南区 | ||
大豆 | 黄大豆 | 2.4 | 斤 | 四川资阳市雁江区 | ||
大豆 | 淮豆12 | 3.4 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | ||
大豆 | 中黄38号黄豆 | 2.3 | 斤 | 湖北仙桃市仙桃市 | ||
大豆 | 有机黄豆 | 2.09 | 斤 | 安徽蚌埠市五河县 | ||
大豆 | 淮豆9 | 3.5 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | ||
大豆 | 黄黄豆 | 2.1 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | ||
大豆 | 荷豆19 | 2.38 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | ||
大豆 | 小粒黄豆 | 2 | 斤 | 陕西榆林市子洲县 | ||
大豆 | 黄黄豆 | 1.98 | 斤 | 江西赣州市于都县 | ||
大豆 | 黄芽豆 | 2.6 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | ||
大豆 | 黄大豆 | 1.85 | 斤 | 山东聊城市阳谷县 | ||
大豆 | 千斤大豆 | 15 | 斤 | 山东济南市历城区 | ||
大豆 | 荷豆12 | 2.35 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | ||
大豆 | 黄大豆 | 2.1 | 斤 | 贵州毕节市赫章县 | ||
大豆 | 黄大豆 | 2.3 | 斤 | 安徽安庆市望江县 | ||
大豆 | 黑龙江大豆 | 1.88 | 斤 | 山东潍坊市青州市 | ||
大豆 | 黄 | 2.1 | 斤 | 山东聊城市临清市 | ||
大豆 | 翠扇大豆 | 2.35 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 | ||
大豆 | 东升1号 | 2.6 | 斤 | 陕西安康市旬阳县 | ||
大豆 | 黑龙江大豆 | 2 | 斤 | 河南商丘市虞城县 | ||
大豆 | 黄大豆 | 2.38 | 斤 | 湖南常德市鼎城区 | ||
大豆 | 黄黄豆 | 2.17 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 | ||
大豆 | 有机黄豆 | 2.4 | 斤 | 安徽滁州市凤阳县 | ||
大豆 | 高山生态黄豆 | 3.5 | 斤 | 河北邯郸市邯山区 |
市场综评:
南方大豆货源较少,贸易商货源组织难度加大,惜售待涨的意愿较为明显。但东北大豆市场行情低迷。春耕临近,农户开始进行备种、购买等,因此售粮积极性增加,农户集中售粮的现象开始出现。
然而贸易商收购积极性却较低,一是因销区市场需求疲软,客商采购谨慎,产地出货清淡;二是因东北优质货源较少,粮质下降,价格偏低,影响着优质货源的价格,好粮难卖好价。
备注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
荔枝王苗 林峰999西瓜种子 亲本(原种) ≥97% 明日见柑橘苗 嫁接苗 0.35~0.5米 牛肉干 2-3个月 阳丰甜柿苗 贵妃黄皮果
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.