优安的觅编辑部整理:当前玉米价格是涨是跌?3月18日全国玉米价格最新行情
昨日,东北四省区有三家企业上调价格,吉林辽源巨峰玉米收购价格上调10元/吨,1700元/吨;吉林燃料乙醇玉米收购价格上调20元/吨,1600元/吨;吉林博大生化玉米收购价格上调20元/吨,1600元/吨,下面一起看下今日玉米主产区最新收购价格。
2019年3月18日全国玉米价格行情预测及分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
玉米粒 | 混合玉米粒 | 1.9 | 斤 | 山东临沂市平邑县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西朔州市应县 | ||
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1 | 斤 | 陕西榆林市米脂县 | ||
玉米粒 | 先行1658玉米粒 | 1.05 | 斤 | 陕西延安市富县 | ||
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.95 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 | ||
玉米粒 | 豫禾863玉米粒 | 0.97 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 山西晋中市祁县 | ||
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.95 | 斤 | 甘肃白银市靖远县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 吉林吉林市永吉县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 云南昭通市昭阳区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南开封市祥符区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 河南南阳市新野县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 山西忻州市定襄县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.9 | 斤 | 黑龙江大庆市红岗区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河北石家庄市藁城区 | ||
玉米粒 | 金玉2号玉米粒 | 0.9 | 斤 | 辽宁朝阳市双塔区 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.9 | 斤 | 甘肃武威市古浪县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 北京北京市丰台区 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 辽宁铁岭市昌图县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.86 | 斤 | 河北保定市高碑店市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 河南南阳市卧龙区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 河北张家口市怀来县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 江苏连云港市灌云县 | ||
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.97 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.08 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市泰来县 | ||
玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 吉林白城市大安市 | |||
玉米粒 | 先玉335粒 | 0.91 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | ||
玉米粒 | 蠡玉31 | 0.89 | 斤 | 山西大同市广灵县 | ||
玉米粒 | 金中玉玉米粒 | 1.4 | 斤 | 湖北咸宁市嘉鱼县 |
市场综评:
国内玉米市场基层潮粮销售高峰期将过,饲养业和深加工企业对玉米采购仍保持谨慎态度,市场成交尚未活跃,制约价格反弹空间。
北方港口集港量相对稳定,受非洲猪瘟影响饲企效益下降,导致北粮南运贸易需求疲软,船船期偏少,库存继续高位运行,北方库存近500万吨。
南方港口库存近150万吨,远超历史同期,港口走货速度加快,叠加北方玉米价格上涨,贸易商报价心态偏强。
华北黄淮产区由于售粮高峰期已过,东北粮到货量减少,叠加本地种植户余粮不多,加工企业到货量有所下滑。由于补库的需求,下游企业采购意愿有所增强。
国内玉米现货价格基本稳定,局部略有调整。东北产区售粮高峰期步入尾期阶段,基层种植户手中余粮还有3成左右,伴随收储政策落地,现货玉米价格继续小幅上涨。随天气转暖,地趴粮难度加大,促使农户余粮进一步释放,预计余粮3月底或4月初基本销售完成。
备注:以上价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
冰糖麒麟王西瓜种子 ≥90% 亲本(原种) 冰糖麒麟西瓜 牛肉干 2-3个月 阳丰甜柿苗 贵妃黄皮果 红糖 林峰999西瓜种子 亲本(原种) ≥97%
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.