优安的觅编辑部整理:现在玉米价格多少钱一斤?3月16日全国玉米价格行情预测
据了解,从昨天开始,又有多家库点宣布开收新粮,但是给出的价格并不是那么的令人满意,和此前的价格基本上保持一致,除了及个别企业小幅上调进厂价格以外,目前东北玉米价格保持平稳。
2019年3月16日国内玉米主产区价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.82 | 斤 | 辽宁辽阳市灯塔市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.45 | 斤 | 甘肃定西市漳县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.9 | 斤 | 黑龙江牡丹江市东宁县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 河南南阳市镇平县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西大同市阳高县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.8 | 斤 | 山西大同市天镇县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.7 | 斤 | 黑龙江绥化市肇东市 | ||
玉米粒 | 郑单958玉米粒 | 1.1 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 山西忻州市神池县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 吉林长春市农安县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 吉林白城市大安市 | ||
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1 | 斤 | 辽宁本溪市本溪满族自治县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.82 | 斤 | 内蒙古赤峰市敖汉旗 | ||
玉米粒 | 玉米糁 | 1.45 | 斤 | 河南开封市金明区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 河北张家口市阳原县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西太原市尖草坪区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 山东聊城市阳谷县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 黑龙江绥化市明水县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西大同市浑源县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 新疆阿勒泰地区富蕴县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 山西晋中市祁县 | ||
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1.5 | 斤 | 山西长治市沁县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.6 | 斤 | 云南玉溪市易门县 | ||
玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 湖北襄阳市老河口市 | |||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.82 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市泰来县 | ||
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.91 | 斤 | 甘肃白银市靖远县 | ||
玉米粒 | 花糯6号玉米粒 | 1.5 | 斤 | 辽宁铁岭市昌图县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.79 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.5 | 斤 | 安徽阜阳市阜南县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.79 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克东县 |
市场综评:
从近日的华北玉米走势来看,已经出现企稳的迹象,东北地区小涨趋势延续,有望走出南北同涨的反弹行情。截止3月13日,山东的寿光金玉米上涨10元,每吨1870元;临清金玉米上涨10元,收购价每吨1864元;骊铧收购16水以下玉米,上涨50元,收购价1760元;另外滨州金汇也上涨10元,收购价每吨1910元。东北方面,据了解吉林新天龙上涨10元,收购价格1670元/吨;辽源巨峰生化上调10元,价格1960元/吨;东北圈港口上涨5元,收购价1745元。虽然目前各地上涨的家数不是很多,上涨的幅度也比较有限,但是企稳走强的态势比较明显,反弹行情有望进一步延续。
综上所述,最近华北地区玉米将和东北地区玉米一道,进入反弹上行的通道,行情有望会延续到5月的中上旬左右,手里有粮的朋友可以根据粮食质量情况,选择时机出售。(来源:农业苑、三农广讯)
备注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
黑珍珠桑树苗 蓝蕉果苗 玛瑙红樱桃树苗 丰产早熟,包邮包成活 黄金贡柚苗 雪燕 大五星 诚信商家
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.