优安的觅编辑部整理:2019年3月15日国内玉米主产区最新价格行情
当前玉米价格走势如何?是涨是跌呢?据了解,3月13日国内玉米均价收于1780.38元/吨,较3月12日上涨1.13元/吨,环比下跌1.87%,同比下跌5.93%。下面一起看下2019年3月15日全国玉米价格最新行情。
2019年3月15日全国玉米价格行情预测及分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河南新乡市封丘县 | ||
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 1.2 | 斤 | 河北廊坊市固安县 | ||
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.79 | 斤 | 吉林通化市梅河口市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 陕西榆林市榆阳区 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.73 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | ||
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 0.9 | 斤 | 山西忻州市岢岚县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.8 | 斤 | 内蒙古兴安盟突泉县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 陕西咸阳市旬邑县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 安徽亳州市谯城区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 安徽淮北市濉溪县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 湖北襄阳市襄州区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 甘肃酒泉市肃州区 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.7 | 斤 | 黑龙江鸡西市密山市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 江苏连云港市灌云县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.83 | 斤 | 黑龙江佳木斯市同江市 | ||
玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 山东菏泽市定陶县 | |||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河北衡水市阜城县 | ||
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1.35 | 斤 | 云南昆明市官渡区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 河南许昌市鄢陵县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 山西运城市河津市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.18 | 斤 | 湖北荆州市荆州区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 陕西榆林市定边县 | ||
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 1.01 | 斤 | 甘肃白银市景泰县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 山西长治市长子县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江佳木斯市郊区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.4 | 斤 | 新疆塔城地区乌苏市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山东枣庄市峄城区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 甘肃兰州市西固区 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.78 | 斤 | 吉林通化市梅河口市 |
市场综评:
自进入三月份,国内玉米市场迎来涨势,黑龙江省储30万吨玉米等行情利好消息接连释放,玉米价格出现连涨,基层农户似乎看到了“晴天”、卖粮也变得积极。但与此同时,东北、华东地区玉米深加工企业需求不够强劲,收购价格有涨有跌、震荡调整,南北方主流港口玉米价格上涨后也进入到持稳无涨阶段,所以玉米市场并没有如预想的一路高歌,甚至基层农户担心玉米价格会重回新年初的连续下跌而密切关注市场价格,在天气越发不利于玉米庭院存储的情况下,进入较快的卖粮节奏中,持续冲击玉米市场的供应总量。
实际上,从目前的基层粮源存量和玉米消费市场走势来看,价格持稳可能是目前市场行情的主基调了,短时间内大涨的可能性不大,甚至还可能面临持续的小幅震荡,主要原因就是玉米供应充足但玉米需求市场需求没有增加的迹象。但随着深加工企业库存的产能消耗,加上基层粮源持续减少,剩下的大多都是优质的好粮源,所以预计四、五月份,玉米市场会迎来一轮涨价。玉米市场在四五月份迎来涨势,也是因为按照目前国家粮库清查的进度来看,今年临储玉米拍卖,很有可能会在五月下旬或六月启动,按照以往市场的行情发展惯例,临储玉米拍卖之前玉米价格会有一定的上涨反弹。(来源:种粮人)
备注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
大红袍枇杷苗 红阳猕猴桃苗 嫁接苗 文三七 黑枸杞 特级 金煌芒果苗 带泥球10块一棵 三红蜜柚苗 可签合同
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.