优安的觅全国招商加盟微信/QQ: 95585515
欢迎来到优安的觅官网,在这里,您不仅可以品尝到最天然而绿色的水果!加盟优安的觅微商合伙人后,更能体验到优安的觅团队的卓越!

优安的觅编辑部整理:豆粕持续下跌,今日价格如何?2019全国最新豆粕价格行情汇总分析

2019年2月27日全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3160.00 元/吨

安徽省 叶集区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

安徽省 阜南县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

安徽省 怀远县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3060.00 元/吨

安徽省 泗县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3215.00 元/吨

北京市 朝阳区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

福建省 永春县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 平和县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2820.00 元/吨

甘肃省 肃州区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 永登县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3500.00 元/吨

甘肃省 靖远县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3140.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 泾川县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

广东省 南雄市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2989.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 信宜市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 江城区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3045.00 元/吨

广东省 江城区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

广东省 英德市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3060.00 元/吨

广东省 茂南区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3055.00 元/吨

广东省 揭西县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3110.00 元/吨

广东省 三水区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3240.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广东省 茂南区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

广东省 信宜市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3032.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3036.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3250.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3160.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广西 桂平市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3111.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2740.00 元/吨

广西壮族自治区 宾阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2860.00 元/吨

豆粕持续下跌,今日价格如何?2019全国最新豆粕价格行情汇总分析

贵州省 赫章县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3250.00 元/吨

海南省 塔洋镇 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 东光县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2852.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2920.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2935.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2936.00 元/吨

河北省 威县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2814.00 元/吨

河北省 曲阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 蠡县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 桥东区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 临西县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 辛集市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 东光县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3110.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2852.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3060.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2930.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2750.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3760.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 灵宝市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2914.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河南省 西华县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2760.00 元/吨

河南省 红旗区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

河南省 濮阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2740.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2899.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 遂平县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 长葛市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 汝南县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2710.00 元/吨

河南省 汝州市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2840.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 遂平县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 新乡县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2965.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2920.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2930.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2920.00 元/吨

河南省 灵宝市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2926.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 唐河县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3160.00 元/吨

河南省 虞城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 扶沟县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 红旗区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 阿城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3073.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 望奎县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 望奎县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 依兰县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

黑龙江 阿城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3073.00 元/吨

黑龙江 青冈县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 孝南区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2938.00 元/吨

湖北省 新洲区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

湖北省 掇刀区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 通山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

湖北省 曾都区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2880.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 孝南区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2895.00 元/吨

湖北省 枝江市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

湖南省 汨罗市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖南省 岳阳楼 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 衡东县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

湖南省 祁阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3120.00 元/吨

豆粕持续下跌,今日价格如何?2019全国最新豆粕价格行情汇总分析

吉林省 九台区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

吉林省 公主岭市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3130.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3260.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3150.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3280.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 淮安区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 兴化市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2880.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 海安县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

江西省 石城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3580.00 元/吨

江西省 宜丰县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

江西省 新干县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

江西省 樟树市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江西省 南昌县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3180.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3252.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3010.00 元/吨

辽宁省 铁西区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 大石桥市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2850.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2830.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3243.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3080.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3040.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2860.00 元/吨

内蒙古 巴林左旗区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2860.00 元/吨

宁夏 原州区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 昌乐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 东昌府区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3320.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3522.00 元/吨

山东省 昌乐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2978.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2978.00 元/吨

山东省 曲阜市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 潍城区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2750.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3600.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3258.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2990.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 东明县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3360.00 元/吨

山东省 邹城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 临沭县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 商河县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2840.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2850.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2850.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 鱼台县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 东昌府区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 临沭县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2930.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2990.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2990.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莱阳市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2760.00 元/吨

山东省 寿光市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2780.00 元/吨

山东省 济阳县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2820.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 曲阜市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2920.00 元/吨

山东省 招远市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东省 昌乐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2990.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 荣成市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2990.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3036.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 兰陵县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3018.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2910.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 武城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2700.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3041.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2890.00 元/吨

山西省 新荣区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

山西省 原平市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 阳城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3140.00 元/吨

山西省 芮城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 翼城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2970.00 元/吨

山西省 夏县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山西省 汾阳市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 文水县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2840.00 元/吨

山西省 绛县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 高平市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 盐湖区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2880.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 清徐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2940.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

山西省 介休市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 长安区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

陕西省 富平县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2750.00 元/吨

陕西省 蓝田县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2830.00 元/吨

陕西省 周至县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2960.00 元/吨

陕西省 临潼区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

陕西省 大荔县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2960.00 元/吨

陕西省 礼泉县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2885.00 元/吨

陕西省 大荔县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

上海市 徐汇区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2800.00 元/吨

沈阳市 新民市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

豆粕持续下跌,今日价格如何?2019全国最新豆粕价格行情汇总分析

四川省 天全县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3256.00 元/吨

四川省 大邑县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3150.00 元/吨

四川省 叙永县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 东坡区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3068.00 元/吨

四川省 蒲江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

四川省 邛崃市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2990.00 元/吨

四川省 夹江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3126.00 元/吨

四川省 苍溪县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2790.00 元/吨

四川省 青神县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2840.00 元/吨

四川省 大英县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

四川省 涪城区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3078.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3350.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3160.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3320.00 元/吨

四川省 东坡区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

四川省 雁江区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3400.00 元/吨

四川省 郫县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2900.00 元/吨

四川省 大邑县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3280.00 元/吨

四川省 东兴区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3140.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3360.00 元/吨

天津市 静海区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

天津市 蓟州区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

天津市 宁河区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3002.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

新疆 伊宁县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3550.00 元/吨

新疆 石河子市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3280.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3100.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3300.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3230.00 元/吨

云南省 思茅区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

云南省 隆阳区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3200.00 元/吨

云南省 西山区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2860.00 元/吨

重庆市 大渡口区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 3000.00 元/吨

重庆市 合川区 豆粕价格 2月27日 43%蛋白 2950.00 元/吨

