优安的觅编辑部整理:目前大豆多少钱一斤?2019全国各个地区大豆价格行情分析
今日大豆收购价格多少钱一斤?大豆是我国主要种植的作物,它用途多样,不仅可以直接食用,还能加工成各种豆类产品,现在接近年底了,那么涨了吗?下面一起来看最新的大豆收购价格行情。
2019全国各个地区大豆价格行情分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2 | 斤 | 陕西榆林市子洲县 | |
大豆 | 黄 | 2.1 | 斤 | 河南许昌市鄢陵县 | |
大豆 | 千斤大豆 | 2.65 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | |
大豆 | 中黄38号 | 2.25 | 斤 | 辽宁辽阳市灯塔市 | |
大豆 | 千斤大豆 | 1.9 | 斤 | 江苏盐城市东台市 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.08 | 斤 | 河南漯河市郾城区 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.25 | 斤 | 安徽安庆市望江县 | |
大豆 | 豫豆22 | 2.6 | 斤 | 河南开封市兰考县 | |
大豆 | 中黄13黄豆 | 2.4 | 斤 | 安徽滁州市凤阳县 | |
大豆 | 淮豆12 | 3.4 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 2.3 | 斤 | 湖北仙桃市仙桃市 | |
大豆 | 徐豆18 | 2.65 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | |
大豆 | 徐豆18 | 1.9 | 斤 | 山东济宁市兖州区 | |
大豆 | 淮豆9 | 3.5 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.4 | 斤 | 福建漳州市芗城区 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.25 | 斤 | 江苏盐城市阜宁县 | |
大豆 | 有机黄豆 | 2.1 | 斤 | 安徽蚌埠市五河县 | |
大豆 | 黄大豆 | 2.3 | 斤 | 安徽宿州市灵璧县 | |
大豆 | 中黄55 | 2 | 斤 | 北京北京市大兴区 | |
大豆 | 黄黄豆 | 1.98 | 斤 | 甘肃庆阳市环县 | |
大豆 | 湖北537黄豆 | 2.5 | 斤 | 湖北仙桃市仙桃市 | |
大豆 | 黄大豆 | 2.2 | 斤 | 湖北天门市天门市 | |
大豆 | 有机黄豆 | 2.2 | 斤 | 吉林通化市辉南县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.1 | 斤 | 山东聊城市临清市 | |
大豆 | 青黄豆 | 3.5 | 斤 | 浙江嘉兴市平湖市 | |
大豆 | 翠扇大豆 | 2.48 | 斤 | 湖南常德市鼎城区 | |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 2.08 | 斤 | 河北石家庄市赵县 | |
大豆 | 黄大豆 | 2 | 斤 | 甘肃陇南市徽县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.29 | 斤 | 湖北荆州市荆州区 |
市场综评:
今日,全国各地大豆现货价格依然稳定。东北地区大豆购销基本全部接近尾声,据了解,大多数东北地区大豆贸易商库存都不是很多,主要原因是因为囤货存在一定风险。同时,总体来看东北地区农户手里余粮量大约还有四成左右,年后收购工作应该还是比较好进行的。
湖北地区农户手中一成左右的粮食都不足了,50%左右的大豆主要集中在贸易商手中。今年大豆市场售粮进度要比每年同一时期有所减缓。
备注:以上农产品价格信息来源于用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
菜姜 水洗 5两以上 大红袍花椒苗 锁阳 无籽大十果桑苗 黄骨鱼苗 高山绿茶 袋装 一级
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.