优安的觅编辑部整理:今日玉米多少钱一斤?2018年底玉米价格行情预测
玉米是我们经常食用的之一,本身含有丰富的蛋 白质、 脂肪、 维生素、 微量元素、 纤维素等, 具有开发高营养、 高生物学功能食品的巨大潜力。2018年还有几天就要过去了,那么临近年末,玉米市场行情如何呢?
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 北京北京市东城区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 山西忻州市定襄县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 新疆阿勒泰地区富蕴县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 陕西延安市黄龙县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 甘肃白银市会宁县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.36 | 斤 | 河南商丘市柘城县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 湖北襄阳市宜城市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河南漯河市召陵区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 新疆阿勒泰地区富蕴县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 河南南阳市邓州市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江鸡西市密山市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江佳木斯市富锦市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市巴彦县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南洛阳市伊川县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.89 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 宁夏石嘴山市大武口区 |
玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 河南漯河市召陵区 | |
玉米粒 | 干粮 | 0.93 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.89 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 甘肃白银市会宁县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.54 | 斤 | 山东菏泽市郓城县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克东县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.63 | 斤 | 河北保定市顺平县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市巴彦县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.86 | 斤 | 黑龙江牡丹江市东宁县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市四子王旗 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 黑龙江双鸭山市饶河县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 陕西咸阳市彬县 |
玉米行情分析:
12月以来北方产区玉米市场开始呈现走跌态势,一方面是前期涨势过高引发的回调,另一方面则是由于市场供需疲软:基层新粮上市数量增多、陈粮出库节奏加快,饲用需求受到非洲猪瘟疫情的打压,深加工企业停机现象增多,整体利空玉米需求端。
短期来看,在供应增加的情况下产区粮价将继续保持窄幅偏弱运行;中长期来看,市场购销双方逐渐进入博弈阶段,基层农户仍存在挺价意愿,春节前后企业备货需求或将带动价格阶段性反弹。
备注:以上价格信息来源于用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
松子 3-6个月 包装 银妃三华李苗 2年苗包成活包技术 艾叶 富贵竹 草果 鹌鹑苗
我也留言
你必须 登录 才能发表评论.